Nodweddion Cynnyrch
1. Defnydd ynni isel
2. Wedi'i wneud o ddeunydd PE ar gyfer oes gwasanaeth estynedig
3. Addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau
4. Perfformiad sefydlog ar gyfer gweithrediad hirdymor
5. Nid oes angen dyfais draenio
6. Dim angen hidlo aer ychwanegol
Paramedrau Technegol
| Gradd | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Deunydd | SS304/304L, 316/316L (dewisol) | |||||||||
| Hyd | 30cm-1m (addasadwy) | |||||||||
| Maint Mandwll Uchaf (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Cywirdeb Hidlo (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Athreiddedd Nwy (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Gwrthsefyll Foltedd | Pibell wedi'i goiledu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Tiwb pwysedd statig | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Gwrthiant Tymheredd | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Aloi tymheredd uchel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Fideo Cynnyrch
Mae'r fideo isod yn cynnig trosolwg o brif gynhyrchion awyru HOLLY.







